Правила тарификации для SourceCraft и Code Assistant
Важно
До конца 2025 года использование сервисов SourceCraft и SourceCraft Code Assistant не тарифицируется.
В разделе представлены будущие цены сервисов. Мы заблаговременно отправим вам информацию о конкретной дате начала тарификации на электронную почту, а также опубликуем на этой странице.
Тарифные планы SourceCraft
В сервисе SourceCraft будут действовать тарифные планы, которые различаются набором предоставляемых услуг:
| Тарифный план | Описание | Стоимость за одного пользователя организации в месяц, вкл. НДС * |
|---|---|---|
| Community | Подходит для образовательных и опенсорс-проектов. | Не тарифицируется |
| Pro | Подходит для профессионалов и небольших команд. | 250,00 ₽ |
| Тарифный план | Описание | Стоимость за одного пользователя организации в месяц, вкл. НДС * |
|---|---|---|
| Community | Подходит для образовательных и опенсорс-проектов. | Не тарифицируется |
| Pro | Подходит для профессионалов и небольших команд. | 1 250,00 ₸ |
* Оплачивается владельцем организации.
Тарифные планы различаются своими возможностями:
|
Услуга |
Тариф |
||
|
Community |
Pro |
||
|
Общий объем |
Публичные репозитории |
2 ГБ |
10 ГБ |
|
Приватные репозитории |
2 ГБ |
10 ГБ |
|
|
Общий объем |
Публичные репозитории |
2 ГБ |
10 ГБ |
|
Приватные репозитории |
2 ГБ |
10 ГБ |
|
|
Суммарное время |
Публичные репозитории |
800 минут в месяц |
3 000 минут в месяц |
|
Приватные репозитории |
800 минут в месяц |
3 000 минут в месяц |
|
|
Code Assistant в SourceCraft |
Публичные репозитории |
|
|
|
Приватные репозитории |
|
|
|
|
Публичные репозитории |
|
|
|
|
Приватные репозитории |
* |
* |
|
* Доступно при покупке дополнительной услуги Security.
** Ограничения указаны для одной организации.
Дополнительные услуги
В SourceCraft будут доступны дополнительные услуги, расширяющие возможности сервиса. Стоимость дополнительной услуги не зависит от выбранного тарифного плана.
| Услуга | Стоимость, вкл. НДС |
|---|---|
| Дополнительное время работы CI-процессов | 0,80 ₽ за минуту |
| Дополнительный объем хранилища данных, без учета LFS | 50,00 ₽ за ГБ |
| Дополнительный объем хранилища LFS | 7,00 ₽ за ГБ |
| Дополнительный объем хранилища артефактов сборки | 7,00 ₽ за ГБ |
| Code Assistant Pro — расширенные квоты для AI-помощника | 700,00 ₽ в месяц |
| Security в приватных репозиториях за одного активного коммитера * | 3 000,00 ₽ в месяц |
| Услуга | Стоимость, вкл. НДС |
|---|---|
| Дополнительное время работы CI-процессов | 4,00 ₸ за минуту |
| Дополнительный объем хранилища данных, без учета LFS | 250,00 ₸ за ГБ |
| Дополнительный объем хранилища LFS | 35,00 ₸ за ГБ |
| Дополнительный объем хранилища артефактов сборки | 35,00 ₸ за ГБ |
| Code Assistant Pro — расширенные квоты для AI-помощника | 3 500,00 ₸ в месяц |
| Security в приватных репозиториях за одного активного коммитера * | 15 000,00 ₸ в месяц |
* Активным коммитером считается пользователь, который совершил хотя бы один коммит за период в 3 месяца.